| PROCESORA | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
|---|---|
| Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
| Aktywni są | 216,96 (wys.) × 135,6 (V) mm |
| MTBF | 50000 godzin |
| Rozdzielczość | 1024 × 768 |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Korzyść | Energooszczędny |
|---|---|
| Rodzaj mieszkania | Montaż na otwartej ramie, montaż na VESA |
| Imię | panel przemysłowy pc |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| PROCESORA | J1900 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|
| 50000 godzin |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| jasność | 300 nitów |
|---|---|
| Aktywni są | 344,232 (H) × 193,536 (V) mm |
| Wejście zasilania | DC 12V |
| Zobacz anioły | 80/80/80/80 |
| Ekran dotykowy | Rezystancyjny, PCAP |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| kolor | Czarny lub srebrny |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| procesor | J1900, i3, i5, i7 |
| kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| MTBF | 50000 godzin |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Korzystanie 24/7/365 | utrzymany |
| Imię | komputer przemysłowy z ekranem dotykowym |