| procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / RK3288 |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 21.5 " |
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu | 476,64 (H) * 268,11 (V) mm |
| Materiał | Obudowa ze stali nierdzewnej |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / RK3288 |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 12.1 " |
| Dotknij Typ | Dotykowy PCAP, dotykowy rezystancyjny, dotykowy IR |
| Materiał | Obudowa ze stali nierdzewnej lub aluminium |
| Proporcje obrazu | 4: 3 |
| Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
|---|---|
| kolor | Srebro |
| Rodzaj mieszkania | Uchwyt VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
|---|---|
| kolor | Srebro |
| Rodzaj mieszkania | Uchwyt VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Jasność | Opcjonalnie od 250 do 1500 nitów |
|---|---|
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Sygnał wejściowy | HDMI (wodoodporne złącze) |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 ℃ |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| Jasność | 1000 nitów |
|---|---|
| Bluetooth | Opcjonalne |
| Ekran dotykowy | dotyk rezystancyjny / pcap touch |
| PROCESORA | Intel J1900 i3 i5 i7 Android |
| Interfejs dotykowy | USB lub COM, domyślnie USB |
| PROCESORA | Intel J1900 |
|---|---|
| Rozdzielczość fizyczna | 1024X768 |
| materiał | Obudowa ze stali nierdzewnej |
| Przekątna ekranu | 10.4 " |
| Stawka IP | Pełny IP65 IP66 |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| PROCESORA | J1900 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|
| 50000 godzin |