| Materiał obudowy | Stalowa rama, opcjonalnie płaska powierzchnia |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Montaż VESA, montaż panelowy opcjonalny |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| MTBF | 50000h |
| Test spalania | 48h |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Rozdzielczość | 1920 * 1080 |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| jasność | 300 nitów |
|---|---|
| Aktywni są | 344,232 (H) × 193,536 (V) mm |
| Wejście zasilania | DC 12V |
| Zobacz anioły | 80/80/80/80 |
| Ekran dotykowy | Rezystancyjny, PCAP |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Montaż na otwartej ramie, montaż na VESA |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| MTBF | 50000 godzin |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| PROCESORA | J1900 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|
| 50000 godzin |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |