| Aktywny obszar | 376,32 (H) x 301,06 (V) mm |
|---|---|
| Cal | 19 |
| Złącza sygnałów wejściowych | VGA, DVI, HDMI |
| Rozdzielczość natywna | 1280x1024 |
| Kąty widzenia | 85/85/80/80 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Aktywny obszar | 304,12 (H) x 228,09 (V) mm |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 1024x768 |
| Jasność | 250 cd / m2 |
| Cal | 15 |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| MTBF | 50000 godzin |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż podtynkowy, montaż tylny |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| PROCESORA | J1900 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|
| 50000 godzin |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Aktywny obszar | 211,2 (szer.) X 158,4 (wys.) Mm |
|---|---|
| Rozkład | 800 x 600 (1024 x 768 opcjonalnie) / 16,7M |
| Format muzyczny | wsparcie MP3 / AAC / WAV / WMA / Dolby True HD / DTS-HD / LPCM |
| Format zdjęć | Obsługuje JPG / BMP / GIF / TIFF / PNG |
| Kąt widzenia (typowy) | 70/70/60/70 |