| Nazwa modelu | ITD32PPCG1K ** |
|---|---|
| procesor | Intel J1900, i3, i5, i7, ARM Android |
| Screen Diagona | 32 " |
| Klasa IP | Front IP65 |
| Jasność (cd / m²) | 450 nitów |
| Przekątna ekranu | 15 " |
|---|---|
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu | 211,2 (szer.) X 158,4 (wys.) Mm |
| Rozdzielczość fizyczna | 1024 x 768 |
| Jasność | 300 nitów |
| Zobacz anioły | 80/80/60/80 |
| Jasność | 300/1000/1500 nitów opcjonalne |
|---|---|
| procesor | Android, Intel J1900, i3, i5, i7 |
| Port szeregowy | 1XCOM |
| Port USB | 1 x USB 2.0 (wodoodporne złącze i kabel) |
| Port zasilania | 1 x 12V DC Jack (wodoodporne złącze i kabel) |
| Jasność | Opcjonalnie od 250 do 1500 nitów |
|---|---|
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
| Sygnał wejściowy | HDMI (wodoodporne złącze) |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 ℃ |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| PROCESORA | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / RK3288 |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 21.5 " |
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu | 476,64 (H) * 268,11 (V) mm |
| materiał | Obudowa ze stali nierdzewnej |
| Współczynnik kształtu | 16: 9 |
| PROCESORA | Intel J1900 |
|---|---|
| Rozdzielczość fizyczna | 1024X768 |
| materiał | Obudowa ze stali nierdzewnej |
| Przekątna ekranu | 10.4 " |
| Stawka IP | Pełny IP65 IP66 |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| PROCESORA | J1900 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| Kolor | Czarny lub srebrny |
|---|---|
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| MTBF | 50000 godzin |
| Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
| Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
|---|---|
| Kolor | Czarny lub srebrny |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
|
| 50000 godzin |