procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
---|---|
kolor | Czarny lub srebrny |
Rodzaj mieszkania | Panel / Do zabudowy, VESA Mounting |
MTBF | 50000 godzin |
temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
---|---|
Aktywni są | 246,0 (H) × 184,5 (V) mm |
temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Korzystanie 24/7/365 | utrzymany |
Cal | 10.4 |
---|---|
procesor | Intel Celeron J1900, Intel Core i3 / i5 |
Pamięć | 2 GB (maks. 16 GB) |
HDD / SSD | 500G / 64G |
Wybierz Opcje | Projekcyjny dotyk / rezystancyjny dotyk |
Aktywny obszar | 344,23 (H) x 193,53 (V) mm |
---|---|
Rozdzielczość natywna | 1366 x 768 (opcjonalnie 1920 x 1080) |
Zabarwienie | 16,2 mln |
Jasność | 300 cd / m2 |
Kąt widzenia (typowy) | 85/85/80/80 (89/89/89/89 opcjonalnie) |
procesor | Android RK3288, RK3188, RK3368 / RK3399 |
---|---|
Pamięć | 2g |
Przechowywanie | 8G |
OS | Android 5.1 / 6.0 / 7.1 |
I / O | 2 x USB, 1 x COM, 1 X HDMI, 1 x RJ45 |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Kolor | Czarny lub srebrny |
PROCESORA | J1900 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Aktywni są | 337,92 (wys.) × 270,34 (V) mm |
---|---|
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
Zobacz anioły | 85/85/80/80 |
Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
---|---|
kolor | Srebro |
Rodzaj mieszkania | Uchwyt VESA |
MTBF | 50000 godzin |
temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |