Jasność | 400 nitów |
---|---|
Kąty widzenia | 89/89/89/89 |
Akcesoria | Pilot, instrukcja obsługi, kabel zasilający, klucz, certyfikat QC Pass, karta gwarancyjna |
rozmiar | 49 " |
Podstawowe opcje | Zintegrowany komputer z systemem Android lub komputer z systemem Windows |
Kontrast | 3000: 1 |
---|---|
PROCESORA | Czterordzeniowy ARM Cortex-A53 |
Gniazdo karty TF | 1 x gniazdo kart PUSH-PUSH TF Max. 32 GB |
System operacyjny | Android 8.1 |
NRD | 1 GB LPDDR3 maks. 2 GB |
PROCESORA | Czterordzeniowy ARM Cortex-A53 |
---|---|
Kontrast | 3000: 1 |
Pobór mocy | 20W |
NRD | 1 GB LPDDR3 maks. 2 GB |
Gniazdo karty TF | 1 x gniazdo kart PUSH-PUSH TF Max. 32 GB |
Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
---|---|
Rodzaj obudowy | Uchwyt VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Kolor | Srebro |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
---|---|
kolor | Czarny lub srebrny |
Rodzaj mieszkania | Panel / Do zabudowy, VESA Mounting |
MTBF | 50000 godzin |
temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
procesor | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
---|---|
Aktywni są | 376,3 (wys.) × 301,1 (wys.) Mm |
Przekątna ekranu | 19 " |
temperatura robocza | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Przekątna ekranu | 19 " |
---|---|
Wyświetl aktywny rozmiar ekranu | 376,32 (H) x 301,06 (V) mm |
Rozdzielczość fizyczna | 1280X1024 |
Jasność | 250 nitów |
Zobacz anioły | 85/85/80/80 |
Cal | 10.4 |
---|---|
procesor | Intel Celeron J1900, Intel Core i3 / i5 |
Pamięć | 2 GB (maks. 16 GB) |
HDD / SSD | 500G / 64G |
Wybierz Opcje | Projekcyjny dotyk / rezystancyjny dotyk |