Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Backlight / Backlight Lifetime | Podświetlenie LED o żywotności 50000 godzin |
---|---|
Przekątna ekranu | 7-calowy |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Jasność | 400 nitów, 1000 nitów opcjonalnych |
Zobacz anioły | 75/75/70/75 |
Przekątna ekranu | 9,7 cala |
---|---|
Rozdzielczość fizyczna | 1024 × 768 |
Jasność | 350 nitów, |
Proporcje obrazu | 4: 3 |
Backlight / Backlight Lifetime | Podświetlenie LED o żywotności 50000 godzin |
Materiał obudowy | Stalowa rama, opcjonalnie płaska powierzchnia |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż VESA, montaż panelowy opcjonalny |
Kolor | Czarny lub srebrny |
MTBF | 50000h |
Test spalania | 48h |
jasność | 300 nitów |
---|---|
Aktywni są | 344,232 (H) × 193,536 (V) mm |
Wejście zasilania | DC 12V |
Zobacz anioły | 80/80/80/80 |
Ekran dotykowy | Rezystancyjny, PCAP |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na otwartej ramie, montaż na VESA |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
MTBF | 50000 godzin |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Kolor | Czarny lub srebrny |
PROCESORA | J1900 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |