Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
MTBF | 50000 godzin |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Kolor | Czarny lub srebrny |
PROCESORA | J1900 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
PROCESORA | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
---|---|
Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
Aktywni są | 216,96 (wys.) × 135,6 (V) mm |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1024 × 768 |
PROCESORA | RM Quad Core RK3288 |
---|---|
Rozdzielczość natywna | 1024x768 |
Jasność | 300 nitów |
Bluetooth | Opcjonalne |
OS | Android 5.1 / 6.0 |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Aktywni są | 337,92 (wys.) × 270,34 (V) mm |
---|---|
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
Zobacz anioły | 85/85/80/80 |
Aktywny obszar | 304,12 (H) x 228,09 (V) mm |
---|---|
Rozdzielczość natywna | 1024x768 |
Jasność | 250 cd / m2 |
Cal | 15 |
Wilgotność pracy | 10% ~ 90% |
Proporcje obrazu | 16:10 |
---|---|
Przekątna ekranu | 10,1 cala |
Jasność | 300 nitów, opcjonalnie 1000 nitów |
Backlight / Backlight Lifetime | Podświetlenie LED o żywotności 50000 godzin |
Rozdzielczość fizyczna | 1280 × 800 1920 × 1200 opcjonalnie |