Inne nazwy | Wodoodporny monitor z ekranem dotykowym |
---|---|
Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
Kolor | Czarny lub srebrny |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż podtynkowy, montaż tylny |
Stopień ochrony IP | IP65 / IP66 / IP67 |
---|---|
Dotknij opcji | PCAP, IR |
Zobacz anioły | 89/89/89/89 |
Złącze wodoodporne | Wejście HDMI, port USB, DC 24 V. |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na otwartej ramie, montaż na VESA |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
MTBF | 50000 godzin |
Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
---|---|
Rodzaj obudowy | Uchwyt VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Kolor | Srebro |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Kolor | Czarny lub srebrny |
PROCESORA | J1900 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
Jasność | Opcjonalnie od 250 do 1500 nitów |
---|---|
Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
Sygnał wejściowy | HDMI (wodoodporne złącze) |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 ℃ |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
---|---|
Wejście zasilania | Wewnętrzny zasilacz AC 100-240 V. |
Jasność | 400 nitów |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 |
Wsparcie systemu operacyjnego | Windows CE / XP / 7/8/10, Linux, Mac, Android |