Materiał obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej lub obudowa ze stopu aluminium |
---|---|
Rodzaj obudowy | Uchwyt VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Kolor | Srebro |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
---|---|
MTBF | 50000 godzin |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Korzystanie 24/7/365 | Obsługiwane |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż panelowy / osadzony, montaż w stojaku Montaż VESA |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowa obudowa, aluminiowa ramka przednia |
Kolor | Czarny lub srebrny |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
MTBF | 50000 godzin |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Kolor | Czarny lub srebrny |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Kolor | Czarny lub srebrny |
PROCESORA | J1900 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
MTBF | 50000 godzin |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Wilgotność pracy | 10% -90% (bez kondensacji) |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Materiał obudowy | Stalowe podwozie |
---|---|
Kolor | Czarny lub srebrny |
Proporcje obrazu | 16: 9 |
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
| 50000 godzin |
Kolor | Czarny lub srebrny |
---|---|
Rodzaj obudowy | Montaż na podwoziu, montaż na VESA |
MTBF | 50000 godzin |
Rozdzielczość | 1280 * 1024 |
Temperatura pracy | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ opcjonalnie) |
Aktywni są | 376,3 (wys.) × 301,1 (wys.) Mm |
---|---|
PROCESORA | Intel J1900 / i3 / i5 / i7 / Android |
Rodzaj obudowy | Montaż panelowy / osadzony, montaż VESA |
Rozdzielczość | 1280 × 1024 |
MTBF | 50000 godzin |