Monitor dotykowy zasilany przez USB | |
| Nazwa modelu | ITD10CMT5HR0U |
| Klasa IP | Nie dotyczy |
Panel LCD | |
| Przekątna ekranu (cale) | 10.4 ” |
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu (mm) | 211,2 (H) × 158,4 (V) |
| Proporcje obrazu | 4: 3 |
| Rozdzielczość fizyczna | 1024 × 768 |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Zabarwienie | 16,7 mln |
| Jasność (cd / m²) | 300 |
| Współczynnik kontrastu | 500: 1 |
| Zobacz anioły | 70/70/60/70 |
| Backlight / Backlight Lifetime | Podświetlenie LED z 50000 godzin życia |
Panel dotykowy | |
| Wybierz Opcje | Rezystancyjny, IR, PCAP |
| Dotknij Sterowniki | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
Wejście wyjście | |
| Wejście wideo | USB |
| Audio | Nie dotyczy |
| Złącze dotykowe | USB |
| Złącze zasilania | USB |
Operacja | |
| Zakres temperatury pracy | -10 ~ 60 ° C (opcjonalnie -20 ~ 70 ° C) |
| Zakres wilgotności (RH) | 10–90% |
| Korzystanie 24/7/365 | Utrzymany |
Moc | |
| Wskaźnik mocy | Zielona dioda LED |
| Wejście zasilania | DC 12V |
| Pobór energii | 10 W. |
Szczegóły zamówienia | |
| Monitor LCD 10,4 ”z zasilaniem USB i rezystancyjnym dotykiem | ITD10CMT1HR0U |
| Monitor LCD 10,4 ”z zasilaniem USB i funkcją IR Touch | ITD10CMT2HR0U |
| Monitor LCD 10,4 ”z zasilaniem USB i PCAP Touch | ITD10CMT5HR0U |
| Monitor LCD 10,4 ”z zasilaniem USB i szkłem hartowanym | ITD10CMG1HR0U |
Wyświetlacze o wysokiej jasności, kontraście i bardzo szerokim kącie widzenia.
Wspierany przez wiodącą w branży gwarancję.
Długa żywotność podświetlenia, wysokiej jakości wyświetlacze LCD.
Mocno wierzymy w dostarczanie naszym klientom innowacyjnych, najwyższej jakości produktów, które są konkurencyjne cenowo i zawsze dostarczane na czas.
| Nazwa modelu | ITD12CMT5HR0U |
| Klasa IP | Nie dotyczy |
Panel LCD | |
| Przekątna ekranu (cale) | 12,1 ” |
| Wyświetl aktywny rozmiar ekranu (mm) | 245,76 (w poziomie) × 184,32 (w pionie) |
| Proporcje obrazu | 4: 3 |
| Rozdzielczość fizyczna | 1024 × 768 |
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Zabarwienie | 262 K / 16,7 mln |
| Jasność (cd / m²) | 300 |
| Współczynnik kontrastu | 800: 1 |
| Zobacz anioły | 80/80/80/80 |
| Backlight / Backlight Lifetime | Podświetlenie LED z 50000 godzin życia |
Panel dotykowy | |
| Wybierz Opcje | Rezystancyjny, IR, PCAP |
| Dotknij Sterowniki | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi |
Wejście wyjście | |
| Wejście wideo | USB |
| Audio | Nie dotyczy |
| Złącze dotykowe | USB |
| Złącze zasilania | USB |
Operacja | |
| Zakres temperatury pracy | -10 ~ 60 ° C (opcjonalnie -20 ~ 70 ° C) |
| Zakres wilgotności (RH) | 10–90% |
| Korzystanie 24/7/365 | Utrzymany |
Moc | |
| Wskaźnik mocy | Zielona dioda LED |
| Wejście zasilania | DC 12V |
| Pobór energii | 10 W. |
Szczegóły zamówienia | |
| Monitor LCD 12,1 ”z zasilaniem USB i rezystancyjnym dotykiem | ITD12CMT1HR0U |
| Monitor LCD 12,1 ”z zasilaniem USB i funkcją IR Touch | ITD12CMT2HR0U |
| Monitor LCD 12,1 ”z zasilaniem USB i PCAP Touch | ITD12CMT5HR0U |
| Monitor LCD 12,1 ”z zasilaniem USB i szkłem hartowanym | ITD12CMG1HR0U |



